CAACBRASIL Nucleos

Fotos Nome - ATLETAS Posição Nascimento CPF Telefone Cadastro
ARTHUR DA SILVA HASTENREITER Meia direita 22-08-2016 194.631.087-50 (21) 97257-4758 / (21) 99090-8339 09-08-2023
BRAYAN EDUARDO MEDEIROS DOS SANTOS Atacante ponta direita 17-08-2009 232.499.017-25 (21) 99006-8582 / (21) 99006-8582 09-08-2023
CARLOS HENRIQUE MORAES DOS SANTOS Meia direita 26-09-2013 182.060.627-93 (21) 97648-1771 / (21) 99374-5703 09-08-2023
GUILHERME CARVALHO DOS SANTOS Meia direita 02-03-2017 218.340.717-47 (21) 97442-7418 / (21) 0000000000000-0000 09-08-2023
ISAAC BENTO GONÇALVES BARBOSA Atacante ponta direita 19-04-2010 190.466.457-11 (21) 98341-2434 / (21) 0000000000000-0000 09-08-2023
JOAO GABRIEL LIMA MONTEIRO Lateral direito 28-07-2012 227.148.897-43 (21) 99133-0366 / (21) 99133-0366 09-08-2023
KEVIN ARTHUR FARIAS VASCONCELOS DE OLIVEIRA 1 volante 08-10-2011 199.505.047-40 (21) 96616-1178 / (21) 96616-1178 09-08-2023
KEVIN DOS R.MOREIRA MIRANDA Centro avante (área) 18-05-2011 180.514.887-76 (21) 98104-6030 / (21) 99948-3938 09-08-2023
LUAN GABRIEL FERREIRA BARRETO Atacante ponta esquerda 19-09-2010 203.747.507-18 (21) 99497-2544 / 09-08-2023
MARCOS EDUARDO GOMES DE FREITAS Zagueiro direito 03-05-2010 230.715.297-08 (21) 97084-3645 / 09-08-2023
MIGUEL DA SILVA HASTENREITER Atacante ponta direita 22-08-2019 194.630.887-09 (21) 97257-4758 / (21) 99090-8339 09-08-2023
MOISES KNUPP DE SOUZA OLIVEIRA Meia direita 26-02-2016 191.300.197-02 (21) 97009-0191 / (21) 97009-0191 09-08-2023
RUAN GUILHERME RODRIGUES MIRANDA SCHEIDEGER Lateral direito 04-03-2012 210.425.367-59 (21) 98176-1691 / (21) 98399-3421 09-08-2023
YURE DA SILVA DINIZ Meia esquerda 14-08-2001 167.593.817-26 (21) 99023-9644 / 09-08-2023